Echange 2015
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| KÖLLER | Wolfgang | Autriche | Estonie | du 28/09 au 09/10 | |
| OLSINA | Clémence | France | CJUE | du 05/10 au 09/10 | |
| EVANGELIOU | Chaido | Grèce | CJUE | du 05/10 au 16/10 | |
| MELICHER | Peter | Slovaquie | République tchèque | du 05/10 au 16/10 | |
| DEBROUX | Colette | Belgique | CJUE | du 05/10 au 16/10 | |
| LEROY | Michel | Belgique | Grèce | du 12/10 au 23/10 | |
| PETZ | Helmut | Allemagne | Italie | du 19/10 au 30/10 | |
| HATIPOGLÜ | Sezgin | Turquie | Slovénie | du 25/10 au 31/10 | |
| LIGI | Viive | Estonie | Slovénie | du 26/10 au 30/10 | |
| ROUSSEL | Sophie | France | Italie | du 08/11 au 22/11 | |
| DEGIRMENCI | Asiye | Turquie | Allemagne | du 09/11 au 20/11 | |
| VAN DE GRONDEN | Johan | Pays-Bas | CJUE | du 07/12 au 18/12 |

