Echange 2025
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZTOCIL | Aleš | République tchèque | Allemagne | du 17/03 au 28/03 | |
| MOURKOU | Panagotia | Grèce | France | du 5/05 au 17/05 | |
| VALIS | Juraj | Slovaquie | République tchèque | du 11/05 au 23/05 | |
| MOONEN | Toon | Belgique | Pays-Bas | du 12/05 au 23/05 | |
| LEVASSEUR | Paul | France | Belgique | du 2/06 au 9/06 | |
| RIEMSLAGH | Jonas | Belgique | Italie | du 16/06 au 20/06 | |
| PERRELLI | Marina | Italie | France | du 22/09 au 26/09 | |
| RAYCHEVA-SHEKERDZHIEVA | Mira | Bulgarie | Pologne | du 8/09 au 12/09 | |
| RAEVA | Yuliya | Bulgarie | Portugal | du 22/09 au 26/09 | |
| WINCENCIAK | Mirosław | Pologne | Italie | du 22/09 au 26/09 | |
| HENTZGEN | Carole | France | Chypre | du 6/10 au 10/10 | |
| STEINKÜHLER | Martin | Allemagne | Suède | du 6/10 au 17/10 | |
| VISINSKIENE | Dalia | Lituanie | Portugal | du 13/10 au 17/10 | |
| HAJAS | Barnabás | Hongrie | Allemagne | du 13/10 au 24/10 | |
| BORMAN | Cornelis | Pays-Bas | Espagne | du 20/10 au 31/10 | |
| TOLEDANO CANTERO | Rafael | Espagne | Irlande | du 3/11 au 7/11 | |
| JULCHER | Angela | Autriche | Allemagne | du 3/11 au 14/11 |

