Echange 2017
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| ERESSIOTI | Amfitriti | Grèce | Chypre | du 16/10 au 27/10 | |
| FURMANIK | Teresa | Pologne | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| GUIMARAES | Alice | Finlande | Irlande | du 31/10 au 10/11 | |
| KALLIGEROU | Marika | Chypre | Grèce | du 22/05 au 02/06 | |
| NITA | Adam | Pologne | Autriche | du 18/10 au 29/10 | |
| PARREST | Nele | Estonie | Hongrie | du 18/09 au 27/09 | |
| PETITDEMANGE | Emmanuelle | France | Italie | du 07/12 au 15/12 | |
| PRIBELSKA | Petra | Slovaquie | République tchèque | du 30/10 au 10/11 | |
| SIMKA | Karel | République tchèque | Allemagne | du 14/08 au 25/08 | |
| STEENDIJK | Liesbeth | Pays-Bas | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| VOS | Inge | Belgique | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| WISSELS | Corinna | Pays-Bas | France | du 16/10 au 27/10 |

