Echange 2022
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| KASPRZYCKI | Janusz | Pologne | France | du 13/06 au 17/06 | |
| MELOTTE | Pierre-Yves | Belgique | Allemagne | du 4/09 au 14/09 | |
| CLEMENT | Jan | Belgique | Pays-Bas | du 12/09 au 16/09 | |
| TAVARES DA SILVA | Suzana | Portugal | Espagne | du 19/09 au 23/09 | |
| BABIAKOVA | Kristina | Slovaquie | République tchèque | du 19/09 au 30/09 | |
| HEDARY | Delphine | France | Espagne | du 19/09 au 30/09 | |
| NOVOTNY | Michal | Slovaquie | Allemagne | du 19/09 au 30/09 | |
| WOLF-KALAMALA | Małgorzata | Pologne | Chypre | du 23/09 au 2/10 | |
| WRZESINSKA-NOWACKA | Aleksandra | Pologne | Allemagne | du 4/10 au 14/10 | |
| GAMP | Stephanie | Allemagne | Hongrie | du 23/10 au 27/10 | |
| RAYCHEVA-SHEKERDZHIEVA | Mira | Bulgarie | Portugal | du 23/10 au 28/10 | |
| ROMÅN GARCIA | Fernando | Espagne | Italie | du 7/11 au 11/11 | |
| RENDERS | Lionel | Belgique | France | du 7/11 au 18/11 | |
| SIMONETTI | Hadrian | Italie | Irlande | du 8/11 au 17/11 | |
| BEHREND | Nicola | Allemagne | Luxembourg | du 14/11 au 18/11 | |
| MOURGIA | Eleni | Grèce | France | du 21/11 au 2/12 |

